○ 건강보험에 등재된 발사르탄 성분 약제중 식약처 안정성서한 배포목록에 포함된 약제(2018.7.9.월 8시30분 기준)
사무국(61.36.18.230) 2018-07-09 182
★ (공지) 발사르탄_급여중지 리스트(18.7.9.)_수정(7.9. 8시).xlsx
(대의협 제813-04340호) 발사르탄 관련 보험약제 급여중지 통보 안내.pdf
식품의약품안전처-보도자료(hwp).hwp

 

○ 건강보험에 등재된 발사르탄 성분 약제중 식약처 안정성서한  

    배포목록에 포함된 약제(2018.7.9.월 8시30분 기준) 

연번 투여 분류 주성분코드 제품코드 제품명 업체명 규격 단위
  내복 214 247101ATB valsartan   80mg        
1 내복 214 247101ATB 649505260 발산정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 유니메드제약(주) 1
2 내복 214 247101ATB 698502430 이텍스발사르탄정80mg_(80mg/1정) (주)테라젠이텍스 1
3 내복 214 247101ATB 647301560 씨르탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) (주)씨트리 1
4 내복 214 247101ATB 656002670 디오르반정80mg(발사르탄)_(80mg/1정) 알리코제약(주) 1
5 내복 214 247101ATB 655402870 디텐션정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 일성신약(주) 1
6 내복 214 247101ATB 655604370 발살탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 한올바이오파마(주) 1
7 내복 214 247101ATB 645304300 발사오르정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 한림제약(주) 1
8 내복 214 247101ATB 654304620 뉴사탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 오스틴제약(주) 1
9 내복 214 247101ATB 657304060 동구발사르탄정80mg(발사르탄)_(80mg/1정) (주)동구바이오제약 1
10 내복 214 247101ATB 693901520 디르탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) (주)셀트리온제약 1
11 내복 214 247101ATB 657805120 바라탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 하나제약(주) 1
12 내복 214 247101ATB 656701880 바오탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 한국넬슨제약(주) 1
13 내복 214 247101ATB 669804420 발데리드정80mg(발사르탄)_(80mg/1정) 구주제약(주) 1
14 내복 214 247101ATB 654004170 사디반정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 아주약품(주) 1
15 내복 214 247101ATB 653803180 쎌렉탄정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) 신일제약(주) 1
16 내복 214 247101ATB 629700850 오스코반필름코팅정80밀리그램(발사르탄)_(80mg/1정) (주)오스코리아제약 1
17 내복 214 247101ATB 649103470 발사르반정80mg(발사르탄)_(80mg/1정) 한국휴텍스제약(주) 1
  내복 214 247102ATB valsartan   0.16g        
18 내복 214 247102ATB 653803170 쎌렉탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 신일제약(주) 1
19 내복 214 247102ATB 645304290 발사오르정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 한림제약(주) 1
20 내복 214 247102ATB 693901530 디르탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) (주)셀트리온제약 1
21 내복 214 247102ATB 657805040 바라탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 하나제약(주) 1
22 내복 214 247102ATB 656701930 바오탄정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) 한국넬슨제약(주) 1
23 내복 214 247102ATB 669804410 발데리드정160mg(발사르탄)_(0.16g/1정) 구주제약(주) 1
24 내복 214 247102ATB 629700840 오스코반필름코팅정160밀리그램(발사르탄)_(0.16g/1정) (주)오스코리아제약 1
25 내복 214 247102ATB 649103440 발사르반정160mg(발사르탄)_(0.16g/1정) 한국휴텍스제약(주) 1
26 내복 214 247102ATB 656004660 디오르반정160mg(발사르탄)_(0.16g/1정) 알리코제약(주) 1
  내복 214 247103ATB valsartan   40mg        
27 내복 214 247103ATB 645304280 발사오르정40밀리그램(발사르탄)_(40mg/1정) 한림제약(주) 1
  내복 214 247104ATB valsartan   0.32g        
  내복 214 356400ATB hydrochlorothiazide   12.5mg        
  내복 214 356400ATB valsartan   80mg        
28 내복 214 356400ATB 650101900 안지오반플러스정80/12.5mg_(1정) (주)태준제약 1
29 내복 214 356400ATB 693901630 코디르탄정80/12.5밀리그램_(1정) (주)셀트리온제약 1
30 내복 214 356400ATB 645304320 발사오르플러스정80/12.5밀리그램_(1정) 한림제약(주) 1
31 내복 214 356400ATB 658602040 디로탄플러스정_(1정) 이연제약(주) 1
32 내복 214 356400ATB 641803860 브이반플러스정80.0/12.5밀리그램_(1정) 광동제약(주) 1
33 내복 214 356400ATB 650301720 디오탄플러스정_(1정) 진양제약(주) 1
34 내복 214 356400ATB 656701970 바오탄플러스정80/12.5밀리그램_(1정) 한국넬슨제약(주) 1
35 내복 214 356400ATB 640902530 발사탄플러스정80/12.5밀리그램_(1정) (주)일화 1
36 내복 214 356400ATB 645903760 발탄플러스정80/12.5밀리그램_(1정) 동광제약(주) 1
37 내복 214 356400ATB 653803090 쎌렉탄플러스정_(1정) 신일제약(주) 1
38 내복 214 356400ATB 647302870 씨르탄플러스정_(1정) (주)씨트리 1
39 내복 214 356400ATB 652300800 코디사르정80/12.5mg_(1정) (주)파마킹 1
40 내복 214 356400ATB 643702930 코발사르정_(1정) 국제약품(주) 1
41 내복 214 356400ATB 657304380 히포텐정_(1정) (주)동구바이오제약 1
42 내복 214 356400ATB 629701100 오스코반플러스정80/12.5밀리그램_(1정) (주)오스코리아제약 1
  내복 214 442600ATB hydrochlorothiazide   12.5mg        
  내복 214 442600ATB valsartan   0.16g        
43 내복 214 442600ATB 645304310 발사오르플러스정160/12.5밀리그램_(1정) 한림제약(주) 1
44 내복 214 442600ATB 629701090 오스코반플러스정160/12.5밀리그램_(1정) (주)오스코리아제약 1
  내복 214 492800ATB amlodipine besylate (as amlodipine   5mg)        
  내복 214 492800ATB valsartan   0.16g        
45 내복 214 492800ATB 644704110 엑스패럴정5mg/160mg_(1정) 에스케이케미칼(주) 1
46 내복 214 492800ATB 642203290 암바르탄정5/160mg_(1정) 부광약품(주) 1
47 내복 214 492800ATB 657202550 스타포지정5/160밀리그램_(1정) 환인제약(주) 1
48 내복 214 492800ATB 670701750 베스포지정5/160밀리그램_(1정) 초당약품공업(주) 1
49 내복 214 492800ATB 678600240 디스포지정5/160mg_(1정) (주)다산제약 1
50 내복 214 492800ATB 656004100 디오디핀정5/160밀리그램_(1정) 알리코제약(주) 1
51 내복 214 492800ATB 652104620 메가포지정5/160밀리그램_(1정) (주)한독 1
52 내복 214 492800ATB 652301210 바르사핀정5/160mg_(1정) (주)파마킹 1
53 내복 214 492800ATB 649604250 사르포지정5/160밀리그램_(1정) 대우제약(주) 1
54 내복 214 492800ATB 669804270 씨알비정5/160mg_(1정) 구주제약(주) 1
55 내복 214 492800ATB 646802610 암디사르정5/160mg_(1정) 건일제약(주) 1
56 내복 214 492800ATB 643306630 애니포지정5/160밀리그램_(1정) (주)종근당 1
57 내복 214 492800ATB 655403110 엑스디텐션정5/160mg_(1정) 일성신약(주) 1
58 내복 214 492800ATB 663606360 엑스디핀정5/160밀리그램_(1정) 한국프라임제약(주) 1
59 내복 214 492800ATB 669501820 엑스로빈정5/160mg_(1정) (주)씨티씨바이오 1
60 내복 214 492800ATB 641805550 엑스브이정5/160밀리그램_(1정) 광동제약(주) 1
61 내복 214 492800ATB 664900970 엑스폴정5/160mg_(1정) 성원애드콕제약(주) 1
62 내복 214 492800ATB 628900280 엑스핀정5/160밀리그램_(1정) (주)이든파마 1
63 내복 214 492800ATB 665506440 유니포지정5/160밀리그램_(1정) 한국유니온제약(주) 1
64 내복 214 492800ATB 644501990 유유포지정5/160밀리그램_(1정) (주)유유제약 1
65 내복 214 492800ATB 658202550 제이텐션정5/160mg_(1정) 이니스트바이오제약(주) 1
66 내복 214 492800ATB 644003490 카덴자정5/160mg_(1정) 삼익제약(주) 1
67 내복 214 492800ATB 653804890 카디포지정5/160mg_(1정) 신일제약(주) 1
68 내복 214 492800ATB 643103660 코넥스정5/160mg_(1정) (주)바이넥스 1
69 내복 214 492800ATB 671703840 하이포지정5/160밀리그램_(1정) 한국콜마(주) 1
70 내복 214 492800ATB 662503500 엑스로탄정5/160밀리그램_(1정) (주)넥스팜코리아 1
71 내복 214 492800ATB 657503220 엠알포지정5/160밀리그램_(1정) 미래제약(주) 1
72 내복 214 492800ATB 622802990 듀얼엑스정5/160mg_(1정) (주)마더스제약 1
  내복 214 492900ATB amlodipine besylate (as amlodipine   5mg)        
  내복 214 492900ATB valsartan   80mg        
73 내복 214 492900ATB 644704120 엑스패럴정5mg/80mg_(1정) 에스케이케미칼(주) 1
74 내복 214 492900ATB 642203300 암바르탄정5/80mg_(1정) 부광약품(주) 1
75 내복 214 492900ATB 670701740 베스포지정5/80밀리그램_(1정) 초당약품공업(주) 1
76 내복 214 492900ATB 641805560 엑스브이정5/80밀리그램_(1정) 광동제약(주) 1
77 내복 214 492900ATB 657202560 스타포지정5/80밀리그램_(1정) 환인제약(주) 1
78 내복 214 492900ATB 697100510 에이포지정5/80밀리그램_(1정) (주)한국피엠지제약 1
79 내복 214 492900ATB 678600230 디스포지정5/80mg_(1정) (주)다산제약 1
80 내복 214 492900ATB 652104630 메가포지정5/80밀리그램_(1정) (주)한독 1
81 내복 214 492900ATB 649604260 사르포지정5/80밀리그램_(1정) 대우제약(주) 1
82 내복 214 492900ATB 669804290 씨알비정5/80mg_(1정) 구주제약(주) 1
83 내복 214 492900ATB 648602540 아모르탄정5/80mg_(1정) (주)씨엠지제약 1
84 내복 214 492900ATB 646802620 암디사르정5/80mg_(1정) 건일제약(주) 1
85 내복 214 492900ATB 643202430 암발트정5/80밀리그램_(1정) 동성제약(주) 1
86 내복 214 492900ATB 643306640 애니포지정5/80밀리그램_(1정) (주)종근당 1
87 내복 214 492900ATB 655403120 엑스디텐션정5/80mg_(1정) 일성신약(주) 1
88 내복 214 492900ATB 669501810 엑스로빈정5/80mg_(1정) (주)씨티씨바이오 1
89 내복 214 492900ATB 664900980 엑스폴정5/80mg_(1정) 성원애드콕제약(주) 1
90 내복 214 492900ATB 628900290 엑스핀정5/80밀리그램_(1정) (주)이든파마 1
91 내복 214 492900ATB 654701520 엑시비탄정5/80밀리그램_(1정) 케이엠에스제약(주) 1
92 내복 214 492900ATB 669905910 엔피포지정5/80밀리그램_(1정) 대한뉴팜(주) 1
93 내복 214 492900ATB 665506450 유니포지정5/80밀리그램_(1정) 한국유니온제약(주) 1
94 내복 214 492900ATB 644502000 유유포지정5/80밀리그램_(1정) (주)유유제약 1
95 내복 214 492900ATB 658202560 제이텐션정5/80mg_(1정) 이니스트바이오제약(주) 1
96 내복 214 492900ATB 644003500 카덴자정5/80mg_(1정) 삼익제약(주) 1
97 내복 214 492900ATB 653804900 카디포지정5/80mg_(1정) 신일제약(주) 1
98 내복 214 492900ATB 643103650 코넥스정5/80mg_(1정) (주)바이넥스 1
99 내복 214 492900ATB 671703850 하이포지정5/80밀리그램_(1정) 한국콜마(주) 1
100 내복 214 492900ATB 662503480 엑스로탄정5/80밀리그램_(1정) (주)넥스팜코리아 1
101 내복 214 492900ATB 657503210 엠알포지정5/80밀리그램_(1정) 미래제약(주) 1
102 내복 214 492900ATB 622803000 듀얼엑스정5/80mg_(1정) (주)마더스제약 1
  내복 214 495800ATB amlodipine besylate (as amlodipine   10mg)        
  내복 214 495800ATB valsartan   0.16g        
103 내복 214 495800ATB 644704130 엑스패럴정10mg/160mg_(1정) 에스케이케미칼(주) 1
104 내복 214 495800ATB 670701760 베스포지정10/160밀리그램_(1정) 초당약품공업(주) 1
105 내복 214 495800ATB 652104610 메가포지정10/160밀리그램_(1정) (주)한독 1
106 내복 214 495800ATB 657202540 스타포지정10/160밀리그램_(1정) 환인제약(주) 1
107 내복 214 495800ATB 693201180 글로포지정10/160밀리그램_(1정) (주)한국글로벌제약 1
108 내복 214 495800ATB 646203800 뉴젠포지정10/160밀리그램_(1정) (주)뉴젠팜 1
109 내복 214 495800ATB 678600250 디스포지정10/160mg_(1정) (주)다산제약 1
110 내복 214 495800ATB 656004090 디오디핀정10/160밀리그램_(1정) 알리코제약(주) 1
111 내복 214 495800ATB 646003740 메디로텐정10/160밀리그램_(1정) (주)메디카코리아 1
112 내복 214 495800ATB 669804260 씨알비정10/160mg_(1정) 구주제약(주) 1
113 내복 214 495800ATB 646802600 암디사르정10/160mg_(1정) 건일제약(주) 1
114 내복 214 495800ATB 643306620 애니포지정10/160밀리그램_(1정) (주)종근당 1
115 내복 214 495800ATB 655403100 엑스디텐션정10/160mg_(1정) 일성신약(주) 1
116 내복 214 495800ATB 669501830 엑스로빈정10/160mg_(1정) (주)씨티씨바이오 1
117 내복 214 495800ATB 641805540 엑스브이정10/160밀리그램_(1정) 광동제약(주) 1
118 내복 214 495800ATB 644502010 유유포지정10/160밀리그램_(1정) (주)유유제약 1
119 내복 214 495800ATB 644003480 카덴자정10/160mg_(1정) 삼익제약(주) 1
120 내복 214 495800ATB 653804880 카디포지정10/160mg_(1정) 신일제약(주) 1
121 내복 214 495800ATB 643103670 코넥스정10/160mg_(1정) (주)바이넥스 1
122 내복 214 495800ATB 671703830 하이포지정10/160밀리그램_(1정) 한국콜마(주) 1
123 내복 214 495800ATB 662503490 엑스로탄정10/160밀리그램_(1정) (주)넥스팜코리아 1
124 내복 214 495800ATB 657503200 엠알포지정10/160밀리그램_(1정) 미래제약(주) 1
125 내복 214 495800ATB 622802980 듀얼엑스정10/160mg_(1정) (주)마더스제약 1
 

2021-11-21 07:43:08