제목 | 예방접종비용 공고 안내 2015-09-23 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
보건복지부 공고 제2015-564호
「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」(보건복지부 고시 제2015-100호, 2015.5.30.) 제5조제2항의 규정에 따라 예방접종비용을 다음과 같이 공고합니다.
2015년 9월 25일
보건복지부장관
「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」에 따른 예방접종비용
1. 백신비
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 백신비(원) | |
결핵 | BCG(피내용) | 17,060 | |
B형간염 | HepB | 2,270 | |
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 4,510 | |
Td | 12,600 | ||
Tdap | 19,290 | ||
폴리오 | IPV | 8,420 | |
디프테리아, 파상풍, 백일해,폴리오 | DTaP-IPV | 20,210 | |
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | 10,650 | |
수두 | Var | 12,570 | |
일본뇌염 | JE(사백신) | 쥐뇌조직유래 | 4,840 |
베로세포유래 | 11,450 | ||
JE(생백신) | 11,210 | ||
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 5,630 | |
폐렴구균 | PCV(단백결합) 13 | 60,370 | |
PCV(단백결합) 10 | 52,170 | ||
PPSV(다당질) | 14,310 | ||
A형간염 | HepA | 14,360 |
2. 예방접종 시행비용
- 1회당 1만8천원. 단, 콤보백신(DTaP-IPV)은 1회당 2만7천원, 노인 인플루엔자 백신은 1회당 12,150원
3. 시행일 : 2015. 10. 1.(목)