제목 | 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내 2018-08-29 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | (2018-180호_2018.8.27.)_치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표_고시_일부개정.hwp |
첨부파일 | (대의협 제813-06573호) 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내 (20180828).pdf |
첨부파일 | (2018-180호_2018.8.27.)_(변경대비표)치료재료_급여비급여목록_및_급여상한금액표_고시_일부개정.xlsx |
첨부파일 | (2018-180호_2018.8.27.)_(별지)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표_일부개정.xlsx |
첨부: 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내
주요내용
- 본인일부부담품목 및 상한금액(별지 1) : 192품목
- 비급여 품목(별지 2) : 36품목
- 100분의 100미만 본인부담 품목(별지 3) : 5품목
- 상한금액 조정 등 품목(별지 4) : 105품목
- 정액수가 품목(별지 5) : 3품목
- 삭제(별지 6) : 56품목
- 제조사 등 변경 품목(별지 7) : 51품목
- 인체조직 본인일부부담 품목(별지 8) : 2품목
- 인체조직 비급여 품목(별지 9) : 1품목
나. 시행일 : 2018년 9월 1일
* 별지 1및 별지 5, 별지6의 개정규정은 같은 별지에 기재된 적용일자 부터 각각 시행