제목 | 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」 정정 고시 안내 2018-10-02 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | 정정고시(2018-218호)(약제 급여목록 및 급여상한 금액표) 전문 - 보건복지부 2018-199호 고시의 정정.hwp |
첨부파일 | [대의협제813-7996호] 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」 정정 고시 안내.pdf |
첨부: 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」 정정 고시 안내
보건복지부 고시 제2018-218호
「국민건강보험법 시행령」제22조제1항 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」제8조제2항의 규정에 의한 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」(보건복지부 고시 제2018-199호, 2018.9.20.)를 다음과 같이 정정 고시합니다.
2018년 10월 1일
보 건 복 지 부 장 관
「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」 중 정정
약제 급여 목록 및 급여 상한금액표(보건복지부 고시 제2018-199호, 2018.9.20.) “별지8”에 의해 삭제되는 약제 중 아래 약제를 다음과 같이 정정한다.
구분 | 재품코드 | 제품명 | 업체명 | 정정사항 |
별지8 | 641601783 | 씨프러스주(시프로플록사신)_(0.4g/200mL/백) | (주)대웅제약 | ‘별지8’ 삭제 약제에서 제외 |
653401245 | 에버레이300주(이오헥솔)_(323.5g/500mL) | 동국제약(주) | ||
670800384 | 휴마로그퀵펜주100단위/밀리리터(인슐린라이스프로,유전자재조합)_(300unit/3mL) | 한국릴리(유) | ||
693201200 | 펄세틴캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) | (주)한국글로벌제약 | ||
693201060 | 로탄정(로사르탄칼륨)_(50mg/1정) | |||
693200960 | 글로아스피린장용정100mg(아스피린)_(0.1g/1정) |
부 칙
이 고시는 2018년 10월 6일부터 시행한다.