제목 | 2019년 공단 검진 수가 안내 2019-01-17 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | 2019년공단검진수가.hwp |
검사항목별 검진비용(2019. 1. 1.)
1. 일반건강검진 공통 검사항목 및 생애주기별 검사항목
가. 일반건강검진(공통항목)
검사항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
1. 건강검진 상담료 및 행정비용 ○ 진찰 및 상담 ○ 신장 및 체중, 허리둘레, 비만도 ○ 시력, 청력 ○ 혈압측정 ○ 결과통보 및 입력 등 ○ 장애인 안전·편의 관리비 | 가-1 (AA154)×52.1% 중증장애인 대상자(1~3급) | 8,170 26,980 |
2. 흉부방사선 촬영 ○ 비용총액 (14“×14”) (14“×17“) (CR or DR) (Full PACS) 촬영 및 판독료
○ 재료대 필름 (14“×14”) 필름 (14“×17”) ○ Full PACS 비용 ① CR or DR ② Full PACS | + + +① +②
다-121 (G2101) 치료재료 금액표 방사선단순영상진단료 방사선단순영상진단료 | 7,700 8,000 6,390 7,240 (6,390) (1,310) (1,610) - (850) |
3. 요검사 ○ 요단백 | 누-225 (D2251) | 810 |
4. 혈액검사 ○ 혈색소 ○ 공복혈당 ○ AST(SGOT) ○ ALT(SGPT) ○ 감마지티피(ϒ-GTP) ○ 혈청 크레아티닌 ○ 신사구체여과율(e-GFR) | 누-000 (D0002) 누-302 (D3022) 누-186 (D1860) 누-185 (D1850) 누-189 (D1890) 누-228 (D2280) - | 10,560 (980) (1,270) (1,800) (1,750) (3,250) (1,510) |
5. 구강검진 | 가-1 (AA100)×52.1% | 7,240 |
계 | 필름촬영(14“×17”)기준 | 34,780 |
※ CR은 컴퓨터영상처리장치를, DR은 디지털촬영장치를, Full PACS는 영상저장 및 전송시스템을 의미함
나. 일반건강검진(생애주기별 검사항목)
검사항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
1. 혈액검사 (남 만 24세, 여 만 40세 이상 4년마다) ○ 총콜레스테롤 ○ HDL콜레스테롤 ○ 트리글리세라이드 ○ LDL콜레스테롤 | 누-261 (D2611) 누-261 (D2613) 누-260 (D2263) 누-261 (D2614) | 17,390 (1,540) (6,040) (3,560) (6,250) |
2. B형 간염검사(만 40세) ○ B형간염표면항원 - 일반 - 정밀 : 핵의학적방법을 사용하는 경우 ○ B형간염표면항체 - 일반 - 정밀 : 핵의학적방법을 사용하는 경우 | 누-700 (D7001) 누-701 (D7015) 누-701 (D7016) 누-700 (D7002) 누-701 (D7018) 누-701 (D7019) | 2,600 11,390 12,590 3,280 12,160 13,370 |
3. 골밀도 검사 (만 54, 66세 여성) ○ 양방사선 골밀도 검사 (DXA) | 다-334(HC341) | 35,310 |
○ 양방사선 말단 골밀도 (PDEXA) | 다-334(HC344) | 22,240 |
○ 정량적전산화 단층 골밀도검사, 말단골정량적전산화 단층 골밀도검사 (QCT, PQCT) | 다-334(HC343)×82.12% 다-334(HC346)×82.12% | 27,880 27,880 |
○ 초음파 골밀도 측정 (QUS) | 다-334(HC344)×50% | 11,120 |
4. 인지기능장애 (KDSQ-C) (만 66세 이상 2년 마다) | 나-622(F6221)×20% | 3,690 |
5. 정신건강검사(우울증) (PHQ-9) (만 20, 30, 40, 50, 60, 70세) | 너-701(FY711)×30% | 2,830 |
6. 생활습관평가 - 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만 (만 40, 50, 60, 70세) | ◦생활습관평가 - 1개 항목 - 2개 항목 - 3개 항목 - 4개 항목 - 5개 항목 | 6,000(기본) 7,500 9,000 10,500 12,000 |
7. 노인신체기능검사 (만 66, 70, 80세) ○ 낙상검사(하지기능, 평형성) | - | 2,400 |
8. 구강검진 ○ 치면세균막 검사 (만 40세) |
| 3,000 |
※ LDL콜레스테롤은 트리글리세라이드 측정값이 400mg/dl 이상인 경우에 한하여 실측정한다.
2. 의료급여생애전환기검진 검사항목
가. 의료급여생애전환기검진 공통항목 및 생애주기별 항목
검사항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
1. 건강검진 상담료 및 행정비용 ○ 진찰 및 상담 ○ 신장 및 체중, 허리둘레, 비만도 ○ 시력, 청력 ○ 결과통보 및 입력 등 ○ 장애인 안전·편의 관리비 | 가-1 (AA154)×52.1% 중증장애인 대상자(1~3급) | 8,170 26,980 |
2. 골밀도 검사 (만 66세 여성) ○ 양방사선 골밀도 검사 (DXA) | 다-334(HC341) | 35,310 |
○ 양방사선 말단 골밀도 (PDEXA) | 다-334(HC344) | 22,240 |
○ 정량적전산화 단층 골밀도검사, 말단골정량적전산화 단층 골밀도검사 (QCT, PQCT) | 다-334(HC343)×82.12% 다-334(HC346)×82.12% | 27,880 27,880 |
○ 초음파 골밀도 측정 (QUS) | 다-334(HC344)×50% | 11,120 |
3. 인지기능장애 (KDSQ-C) (만 66세 이상 2년 마다) | 나-622(F6221)×20% | 3,690 |
4. 정신건강검사(우울증) (PHQ-9) (만 70세) | 너-701(FY711)×30% | 2,830 |
5. 생활습관평가 - 흡연, 음주, 운동, 영양, 비만 (만 70세) | ◦생활습관평가 - 1개 항목 - 2개 항목 - 3개 항목 - 4개 항목 - 5개 항목 | 6,000(기본) 7,500 9,000 10,500 12,000 |
6. 노인신체기능검사 (만 66, 70, 80세) ◦낙상검사(하지기능, 평형성) | - | 2,400 |
3. 암검진
구 분 | 검사항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
공 통 | 1.건강검진상담료및행정비용(결과통보 및 입력 등) 2. 장애인 안전·편의 관리비 | 가-1 (AA254) × 60%
중증장애인 대상자(1~3급) | 6,730 26,980 |
위 암 | 1. 위장조영검사 ○ 비용총액(10“×12”) (CR or DR) (Full PACS)
촬영 및 판독료 필름료 및 재료대 - 10“×12”: 6매 ○ CR(DR), Full PACS ① CR(DR) ② Full PACS ○조영제 및 전처치재료 바륨액 발포과립 | +++ ++①+ ++①+②+
다-201(HA010) 치료재료 금액표주1) 방사선특수영상진단료2)
약제 금액표주3) ․바륨액(bariumsulfate) 300ml ※ 분류코드721, 성분코드 113942ASS ․발포과립(sodium bicarbonate, tartaric acid) 3g ※ 분류코드721, 성분코드 312500AGN | 46,180 41,330 43,870 (35,610) (4,850) - (2,540) (5,400) (320) |
2. 위내시경검사 ○검사료 ○내시경 세척소독료 ○주사약제
○주사료 | 나-761(E7611) 나-799-1(EA010) 약제금액표주3)(아트로핀, 부스코판) ․atropine sulfate 1ml ※ 분류코드 124, 성분코드 111830BIJ ․hyoscine butylbromide 20mg ※ 분류코드 124, 성분코드 172330BIJ 마-1(KK010) | 67,010 (53,080) (11,950) (300) (400) (1,280) | |
|
| | |
3. 조직검사 ○내시경하생검 | 나-854[나-761(E7611)×20%] | 41,830 ~ 63,830 (10,620) | |
○생검용 FORCEP | 치료재료급여․비급여목록및급여상한금액표 | (22,000) | |
○병리조직검사 | 나-560(C5602)[나. Level B] | (31,210) | |
유방암 | 1. 유방촬영(양측) ○ 비용총액(18×24cm:2매) (CR or DR) (Full PACS) ○ 비용총액(18×24cm:4매) (CR or DR) (Full PACS) 촬영 및 판독료(2매) _1 촬영 및 판독료(4매) 필름료(유방전용필름:2매) _1필름료(유방전용필름:4매) ○ CR(DR),Full PACS 비용 ① CR or DR ② Full PACS(2매) ②_1 Full PACS(4매) |
+ +① +①+② _1+_1 _1+① _1+①+②_1 다-127(G2702) 다-127(G2702) × 2 치료재료 금액표 : 18×24cm 2매 치료재료 금액표 : 18×24cm 4매 방사선단순영상진단료 방사선단순영상진단료 | 19,030 17,400 18,670 38,050 34,800 36,910 (17,400) (34,800) (1,630) (3,250) - (1,270) (2,110) |
구 분 | 검사항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
대장암 | 1. 분변잠혈검사 ○일반(정성법) ○정밀(정량법) | 누-031(D0319) 누-031(D0320) | 3,670 5,200 |
2. 대장이중조영검사 ○ 비용총액(14“× 17”:4매, 10“× 12“:6매) (CR or DR) (Full PACS) 촬영 및 판독료 필름료 (14“× 17”:4매, 10“× 12“:6매) ○ CR(DR), Full PACS ① CR or DR ② Full PACS ○조영제 및 전 처치재료 바륨분말 전처치하제 | +++ +++① +++①+② 다-203(HA032) 치료재료 금액표주1) 방사선특수영상진단료주2)
약제 금액표주3) ․바륨분말(barium sulfate) 970g ※ 분류코드 721, 성분코드 113946APD ․전처치하제(Magnesium carbonate, citric acid) 250㎖ ※ 분류코드 721, 성분코드 312200ALQ | 95,040 83,750 86,290 (55,360) (11,290) - (2,540) (25,000) (3,390) | |
3. 내시경검사 ○대장내시경검사 ○전 처치재료 | 나-766 (E7660) 전처치하제 ․(poylethylene glycol, KCl, NaCl, sodium bicarbonate, sodium sulfate, anhydrous) 1EA(4L) ※분류코드 721, 성분코드 312900APD | 98,980~101,240 (79,930) (8,100) | |
| 전처치하제 (polyethylene glycol 3350, potassium chloride, sodium chloride, sodium sulfate anhydrous, sodium ascorbate, ascorbic acid) ※분류코드 721, 성분코드 616300APD | (9,360) | |
| 전처치하제 (magnesium sulfate anhydrous, potassium sulfate, sodium sulfate anhydrous) ※분류코드 721, 성분코드 634700ALQ ※분류코드 721, 성분코드 634700APD | (7,890) (7,100) | |
○내시경 세척소독료 | 나-799-1(EA010) | (11,950) | |
4. 조직검사 ○내시경하생검 | 나-854(나-766×20%) | 47,200~69,200 (15,990) | |
○생검용 FORCEP | 치료재료급여․비급여목록및급여상한금액표 | (22,000) | |
○병리조직검사 | 나-560(C5602)[나. Level B] | (31,210) | |
간 암 | 간암검사(비용총액) ○간초음파 검사 ○혈청알파태아단백검사 - 일반 - 정밀 (핵의학적방법) | 나-944가(1)(가) (EB441) 누-421(D1420) 누-421(D2420) 누-421(D2521) | 89,430 ~ 95,940 85,200 4,230 9,320 10,740 |
자궁경부암 | 자궁경부세포검사 | 나-562(C5621) | 9,450 |
4. 영유아 건강검진 검사항목
실시대상자 | 검진항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
1차 (생후 4-6개월) | 1. 영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 14,760 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진 - 손전등 검사 |
| | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 |
| | |
2. 건강교육 및 상담 - 안전사고 예방 -영양 - 영아돌연사증후군 예방 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
계 | | 25,560 | |
2차 (생후 9-12개월) | 1. 영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 14,760 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진 - 손전등 검사 | | | |
○ 신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 | | | |
2. 발달평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 및 상담 - 안전사고 예방 - 영양 - 구강 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
계 | | 33,480 |
실시대상자 | 검진항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
3차 (생후 18-24개월, 구강검진 18-29개월) | 1.영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 13,460 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진 - 손전등 검사 | | | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 | | | |
2. 발달 평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 -안전사고 예방 -영양 - 대소변 가리기 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
4. 구강검진 - 진찰 및 상담 - 치아검사 - 기타 검사 및 문진 - 구강보건교육(보호자) | (AA100) | 13,890 | |
계 | | 46,070 | |
4차 (생후 30-36개월) | 1.영유아 건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 13,460 |
○문진 및 진찰 - 시각문진 - 청각문진 | | | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 - 체질량지수(BMI) | | | |
2. 발달 평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 -안전사고 예방 -영양 -전자미디어 노출 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
계 | | 32,180 |
실시대상자 | 검진항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
5차 (생후 42-48개월, 구강검진 42-53개월) | 1.영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 13,460 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진 ○시력검사 | | | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 - 체질량지수(BMI) | | | |
2. 발달평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 -안전사고 예방 -영양 -정서 및 사회성 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
4. 구강검진 - 진찰 및 상담 - 치아검사 - 기타 검사 및 문진 - 구강보건교육(보호자 및 유아) | (AA100) | 13,890 | |
계 | | 46,070 | |
6차 (생후 54-60개월, 구강검진 54-65개월) | 1.영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 13,460 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진 ○시력검사 | | | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 - 체질량지수(BMI) | | | |
2. 발달평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 -안전사고 예방 -영양 -개인위생 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
4. 구강검진 - 진찰 및 상담 - 치아검사 - 기타 검사 및 문진 - 구강보건교육(보호자 및 유아) | (AA100) | 13,890 | |
계 | | 46,070 |
실시대상자 | 검진항목 | 분류번호(코드) | 비용(원) |
7차 (생후 66-71개월) | 1.영유아건강검진 상담 및 행정비용 ※ 영유아 가산금 포함 | (AA154×80%) | 13,460 |
○문진 및 진찰 - 시각문진, 청각문진, 감염문진 ○시력검사 | | | |
○신체계측 - 키 - 몸무게 - 머리둘레 - 체질량지수(BMI) | | | |
2. 발달평가 및 상담 - 발달선별검사 | | 7,920 | |
3. 건강교육 -안전사고 예방 -영양 -취학전 준비 | 10,800 ※1종 기본 (6,600) 1종추가시 2,100원 가산 | 6,600 | |
8,700 | |||
10,800 | |||
계 | | 32,180 |