제목 | 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내 2019-02-11 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | 붙임1-(2019-23)_치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표_고시_일부개정.hwp |
첨부파일 | 붙임2-1-(변경대비표)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표(2월).xlsx |
첨부파일 | 붙임2-2-(별지)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표(2월).xlsx |
첨부파일 | [대의협813-13760호]「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내.pdf |
첨부: 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내
가. 주요내용
- 본인일부부담품목 및 상한금액(별지 1) : 111품목
- 비급여 품목(별지 2) : 35품목
- 행위료 포함 품목(별지 3) : 1품목
- 100분의100미만 본임부담품목(별지 4) : 4품목
- 상한금액 조정 등(별지 5) : 5품목
- 삭제 품목(별지 6) : 11품목
- 제조사 등 변경 품목(별지 7) : 111품목
나. 시행일 : 2019년 2월 13일
(※ 별지 1, 별지 6은 별지에 기재된 일자에 시행)