제목 | 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내 2019-03-26 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | [대의협813-15786호]「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」일부개정 안내.pdf |
첨부파일 | 붙임1-(2019-53)_치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표_고시_일부개정.hwp |
첨부파일 | 붙임2-1-(별지)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표.xlsx |
첨부파일 | 붙임2-2-(변경대비표)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표.xlsx |
첨부: 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내
가. 주요내용 :
- 본인일부부담품목 및 상한금액(별지 1) : 98품목
- 비급여 품목(별지 2) : 18품목
- 100분의100미만 본임부담품목(별지 3) : 2품목
- 상한금액 조정 등(별지 4) : 2품목
- 삭제 품목(별지 5) : 10품목
- 제조사 등 변경 품목(별지 6) : 84품목
- 환율 연동에 따른 상한금액 조정 품목 : (별지 7): 24,043품목(0등급 적용)
나. 시행일 : 2019년 4월 1일.
(단, 별지 1, 별지 5은 별지에 기재된 일자에 시행)