제목 | 2019년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 공고 안내(질병관리본부) 2019-03-29 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | 2019년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 안내.hwp |
첨부파일 | 2019년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 공고 안내.pdf |
첨부파일 | 190329[발송] 2019년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 공고 안내(질병관리본부).hwp |
첨부: 2019년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 공고 안내(질병관리본부)
가. 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용
1) 백신비
대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 제품별 | 백신비(원) | 비고 | ||
당초 | 변경 | |||||
결핵 | BCG(피내) | 피내용건조비씨지백신에스에스아이주 | 22,510 | 22,510 | 추가 공고예정 | |
B형간염 | HepB | 0.5ml | 헤파박스-진티에프주 | 2,270 | 2,730 | 금회 공고 |
헤파뮨주 | ||||||
유박스비주 | ||||||
1.0ml | 헤파박스-진티에프주 | 3,970 | 4,770 | |||
헤파박스-진티에프프리필드시린지주 | ||||||
헤파뮨프리필드시린지 | ||||||
유박스비주 | ||||||
유박스비프리필드주 | ||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 보령디티에이피백신주 | 7,440 | 8,800 | ||
Td | 에스케이티디백신주 | 12,680 | 12,680 | |||
티디퓨어주 | ||||||
디티부스터에스에스아이주 | ||||||
녹십자티디백신프리필드시린지 | ||||||
Tdap | 아다셀주 | 19,690 | 19,690 | 추가 공고예정 | ||
부스트릭스프리필드시린지 | ||||||
폴리오 | IPV | 코박스폴리오PF주 | 8,540 | 8,540 | ||
아이피박스주 | ||||||
이모박스폴리오주 | ||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | DTaP-IPV | 테트락심 | 22,840 | 22,840 | ||
인판릭스IPV주 | ||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib | 펜탁심 | 30,990 | 30,990 | ||
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 악티브주 | 5,360 | 6,760 | 금회 공고 | |
박셈힙 | ||||||
유히브주 | ||||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) 13 | 프리베나13주 | 61,200 | 61,510 | ||
PCV(단백결합) 10 | 신플로릭스프리필드시린지 | 52,690 | 52,950 | |||
PPSV(다당질) 23 | 프로디악스-23 | 20,610 | 20,610 | 추가 공고예정 | ||
프로디악스-23 프리필드시린지 | ||||||
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | 엠엠알Ⅱ주 | 11,390 | 11,390 | ||
프리오릭스주 | ||||||
수두 | Var | 수두박스주 | 12,770 | 13,020 | 금회공고 | |
스카이바리셀라주 | ||||||
바리-엘백신 | ||||||
일본뇌염 | JE(불활성화 백신) | 베로세포0.4ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 11,450 | 11,450 | 추가 공고예정 |
보령세포배양일본뇌염백신주 | ||||||
베로세포 0.7ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 17,700 | 17,790 | 금회공고 | ||
보령세포배양일본뇌염백신주 | ||||||
JE(생백신) | 씨디.제박스 | 11,520 | 11,520 | |||
A형간염 | HepA | 하브릭스주 | 14,770 | 15,110 | ||
아박심80U소아용주 | ||||||
박타프리필드시린지 | ||||||
박타주 | ||||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV 2 | 서바릭스프리필드시린지 | 56,270 | 56,550 | ||
HPV 4 | 가다실프리필드시린지 | 62,970 | 63,280 | |||
인플루엔자 | Flu3 | 0.25ml | 지씨플루프리필드시린지주 | 8,590 | 8,590 | 추가 공고예정 |
보령플루백신V주 | ||||||
보령플루백신VIII-TF주 | ||||||
코박스인플루PF주 | ||||||
박씨그리프주 | ||||||
스카이셀플루프리필드시린지 | ||||||
0.5ml(어린이) | 지씨플루프리필드시린지주 | 9,050 | 9,050 | |||
보령플루백신V주 | ||||||
보령플루백신VIII-TF주 | ||||||
플루플러스티에프주 | ||||||
코박스플루PF주 | ||||||
코박스인플루PF주 | ||||||
일양플루백신프리필드시린지주 | ||||||
박씨그리프주 | ||||||
스카이셀플루프리필드시린지 |
* 장티푸스, 신증후군출혈열은 총액계약 전환으로 비용공고에서 제외
** 일본뇌염 쥐뇌조직 유래 불활성화 백신은 ’19. 6. 20까지 유통될 예정으로 비용공고에서 제외
*** 조달계약 미체결 백신의 경우 조달 계약 체결 이후 예방접종 비용 공고 요청 예정
2) 예방접종 시행비용 : 1회당 18,800원
○ 4가 혼합백신(DTaP-IPV)은 1회당 28,200원, 5가 혼합백신(DTaP-IPV/Hib)은 1회당 37,600원, 사람유두종바이러스(HPV) 백신은 1회당 18,800원에 상담료(국민건강보험법 및 의료급여법에 따른 초진 진찰료 중 본인부담금)를 추가한 금액
나. 관보 게재 예정 및 시행일 : 2019. 4. 3.(수)
다. 공고 위치 : 질병관리본부 홈페이지(알림>공고/고시) 및 대한민국 전자관보
(붙임) 1. 질병관리본부 공문 1부.
2. 2019 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 안내 1부. 끝.