제목 | 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내 2019-05-08 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
첨부파일 | [대의협813-01495호] 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」일부개정 안내.pdf |
첨부파일 | 붙임1-(2019-89)_치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표_고시_일부개정.hwp |
첨부파일 | 붙임2-1-(변경대비표)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표 (1).xlsx |
첨부파일 | 붙임2-2-(별지)치료재료_급여비급여_목록_및_급여상한금액표.xlsx |
첨부: 「치료재료 급여·비급여 목록 및 급여상한금액표」 일부개정 안내
가. 주요개정사항 :
- 본인일부부담 품목(별지 1): 82품목
- 비급여 품목(별지 2): 19품목
- 100분의100미만 본임부담품목(별지 3): 2품목
- 급여중지 해지 품목(별지 4): 15품목
- 삭제 품목(별지 5): 27품목
- 제조사 등 변경 품목(별지 6): 55품목
나. 시행일 : 2019년 5월 13일 (단, 별지 5는 별지에 기재된 일자에 시행)