제목 | 2020년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 추가 공고 안내 2020-06-25 |
---|---|
작성자 | 사무국 [ID: po77***] |
질병관리본부 공고 제2020-554호
「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」(보건복지부고시 제2018-215호, 2018. 10. 1.) 제5조제2항의 규정에 따라 예방접종비용을 다음과 같이 공고합니다.
2020년 6월 25일
질병관리본부장
「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」에 따른 예방접종비용
1. 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용
가. 백신비
대상감염병 | 백신종류 및 방법 | 제품별 | 백신비(원) | |
결핵 | BCG(피내) | 피내용건조비씨지백신에스에스아이주 | 25,590 | |
B형간염 | HepB | 0.5ml | 헤파박스-진티에프주 | 3,000 |
헤파뮨주 | ||||
유박스비주 | ||||
1.0ml | 헤파박스-진티에프주 | 5,240 | ||
헤파박스-진티에프프리필드시린지주 | ||||
헤파뮨프리필드시린지 | ||||
유박스비주 | ||||
유박스비프리필드주 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 보령디티에이피백신주 | 10,190 | |
Td | 에스케이티디백신주 | 12,680 | ||
티디퓨어주 | ||||
디티부스터에스에스아이주 | ||||
녹십자티디백신프리필드시린지 | ||||
Tdap | 아다셀주 | 20,090 | ||
부스트릭스프리필드시린지 | ||||
폴리오 | IPV | 코박스폴리오PF주 | 10,240 | |
아이피박스주 | ||||
이모박스폴리오주 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | DTaP-IPV | 테트락심 | 22,900 | |
인판릭스IPV주 | ||||
보령디티에이피아이피브백신 | ||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형헤모필루스인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib | 펜탁심주 | 31,920 | |
인판릭스아이피브이힙주 | ||||
b형헤모필루스인플루엔자 | Hib | 악티브주 | 7,440 | |
박셈힙 | ||||
유히브주 | ||||
폐렴구균 | PCV(단백결합) 13 | 프리베나13주 | 61,510 | |
PCV(단백결합) 10 | 신플로릭스프리필드시린지 | 52,950 | ||
PPSV(다당질) 231) | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 23,340 | ||
홍역, 유행성이하선염, 풍진 | MMR | 엠엠알Ⅱ주 | 11,390 | |
프리오릭스주 | ||||
수두 | VAR | 수두박스주 | 13,020 | |
스카이바리셀라주 | ||||
바리-엘백신 | ||||
일본뇌염 | JE (불활성화 백신) | 베로세포 유래 0.4ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 11,450 |
보령세포배양일본뇌염백신주 | ||||
베로세포 유래 0.7ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 17,790 | ||
보령세포배양일본뇌염백신주 | ||||
JE(생백신) | 씨디.제박스 | 11,520 | ||
A형간염 | HepA | 0.5ml (어린이) | 하브릭스주 | 15,110 |
아박심80U소아용주 | ||||
박타프리필드시린지 | ||||
박타주 | ||||
0.5ml(성인) | 아박심160U성인용주 | 33,380 | ||
1.0ml(성인) | 하브릭스주 | |||
박타프리필드시린지 | ||||
사람유두종바이러스 감염증 | HPV 2 | 서바릭스프리필드시린지 | 56,550 | |
HPV 4 | 가다실프리필드시린지 | 63,280 | ||
인플루엔자 | Flu3 | 0.25ml | 지씨플루프리필드시린지주 | 8,670 |
보령플루백신V주 | ||||
보령플루백신VIII-TF주 | ||||
코박스인플루PF주 | ||||
박씨그리프주 | ||||
스카이셀플루프리필드시린지 | ||||
0.5ml (어린이, 임신부) | 지씨플루프리필드시린지주 | 9,140 | ||
보령플루백신V주 | ||||
보령플루백신VIII-TF주 | ||||
플루플러스티에프주 | ||||
코박스플루PF주 | ||||
코박스인플루PF주 | ||||
일양플루백신프리필드시린지주 | ||||
박씨그리프주 | ||||
스카이셀플루프리필드시린지 |
* 조달계약 미체결 백신의 경우 조달계약 체결 이후 예방접종 비용 공고 예정
** 2020-2021절기 인플루엔자 백신비의 경우 2020. 8월 조달계약 체결 이후 예방접종 비용 공고 예정
1) 어르신 폐렴구균 예방접종 사업용 백신은 위탁의료기관에 현물로 공급, 백신비는 보건소에서 도매상으로 지급
나. 예방접종 시행비용
○ 1회당 19,010원. 단, 콤보백신(DTaP-IPV)은 1회당 28,520원, 콤보백신(DTaP-IPV/Hib)은 1회당 38,020원, 사람유두종바이러스(HPV) 백신은 1회당 19,010원에 상담료(국민건강보험법 및 의료급여법에 따른 초진 진찰료 중 본인부담금)를 추가한 금액
2. 시행일 : 공고일로부터 시행