인천시내과의사회
Incheon Physician's Association
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 검진 특별위원회 위원장님과 위원님들께 감사 드리며 (1) | 양만석 | 2013-08-10 | 25335 | |
32 | 이명희 자문위원님께 (0) | 김성목 | 2013-08-09 | 25251 | |
31 | 검진유형별 평가점수 산출법(투시촬영장치가 없는기관 점수산정법참조) (0) | 남준식 | 2013-08-09 | 25352 | |
30 | 1.2.1 암검진_병리업무-병리회신결과대장 (0) |
![]() |
남준식 | 2013-08-09 | 25740 |
29 | 암검진(병리검사)1.1.9.~1.2.0 병리위탁검사대장 (0) |
![]() |
남준식 | 2013-08-08 | 25805 |
28 | 검진평가와 관련하여 공단에 할 질문 (4) | 김성목 | 2013-08-08 | 25439 | |
27 | 검진기관평가의 근본적 문제점(신창록) (0) | 신성태 | 2013-08-08 | 25303 | |
26 | 지침서 지침서 지침서 서류보관 서류보관 ..... (1) | 김성목 | 2013-08-07 | 25842 | |
25 | 검진평가 의견 (1) | 신성태 | 2013-08-07 | 25389 | |
24 | 죄송합니다만 검진자료를 올릴때 (0) | 김성목 | 2013-08-07 | 25392 | |
23 | 검진기관 평가 (1) | 이명희 | 2013-08-07 | 25436 | |
22 | 남준식이사님의견 (0) |
![]() |
조연희 | 2013-08-07 | 25284 |
21 | 검진 질평가 의견조회 (6) | 조연희 | 2013-08-07 | 25382 | |
20 | 일반검진기관+암검진기관인경우 유의사항 (0) | 남준식 | 2013-07-30 | 25490 | |
19 | [현장평가자료] 1.1.2 혈압계점검표 (0) |
![]() |
남준식 | 2013-07-30 | 25817 |
18 | [현장평가자료]1.1.1 신장 및 체중계 영점조정 점검표 (1) |
![]() |
남준식 | 2013-07-29 | 25919 |
17 | 2013년 검진평가 질의사항 및 점검(진단검사_시설기준) (0) | 남준식 | 2013-07-29 | 25506 | |
16 | 2013년 검진평가지침서 (0) |
![]() |
남준식 | 2013-07-29 | 25708 |
15 | 2013년 검진기관 평가 내용 (0) |
![]() |
조연희 | 2013-07-19 | 25396 |
14 | 검진기관 현지확인 점검항목 (0) |
![]() |
조연희 | 2013-07-15 | 25361 |